Paldeck
All Pals
All 215 Pals — stats, elements, work suitabilities, drops and moves. Track caught Pals with the checkboxes; filter by element, work, passive or "Uncaught only".
Paldeck completion0 / 215 (0%)
| Element | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #006 | Fuack | 60 | 80 | 60 | |||
| #006B | Fuack Ignis | 60 | 100 | 60 | |||
| #010 | Pengullet | 70 | 75 | 70 | |||
| #010B | Pengullet Lux | 70 | 100 | 70 | |||
| #011 | Penking | 95 | 95 | 95 | |||
| #011B | Penking Lux | 100 | 100 | 100 | |||
| #016 | Teafant | 70 | 70 | 70 | |||
| #023 | Killamari | 60 | 100 | 70 | |||
| #023B | Killamari Primo | 70 | 100 | 70 | |||
| #025 | Celaray | 80 | 100 | 80 | |||
| #025B | Celaray Lux | 80 | 100 | 80 | |||
| #031 | Gobfin | 90 | 90 | 75 | |||
| #043 | Dumud | 100 | 100 | 95 | |||
| #043B | Dumud Gild | 105 | 100 | 100 | |||
| #065 | Surfent | 90 | 90 | 80 | |||
| #080B | Elphidran Aqua | 115 | 80 | 95 | |||
| #081 | Kelpsea | 70 | 100 | 70 | |||
| #082 | Azurobe | 110 | 100 | 100 | |||
| #085 | Relaxaurus | 110 | 110 | 70 | |||
| #086B | Broncherry Aqua | 120 | 95 | 100 | |||
| #101 | Jormuntide | 130 | 150 | 100 | |||
| #102B | Suzaku Aqua | 125 | 105 | 105 | |||
| #105B | Faleris Aqua | 100 | 110 | 110 | |||
| #114 | Croajiro | 80 | 100 | 85 | |||
| #114B | Croajiro Noct | 85 | 110 | 90 | |||
| #146 | Munchill | 75 | 100 | 85 | |||
| #147 | Polapup | 95 | 105 | 105 | |||
| #148 | Turtacle | 75 | 100 | 115 | |||
| #148B | Turtacle Terra | 85 | 100 | 125 | |||
| #149 | Jellroy | 90 | 100 | 75 | |||
| #150 | Jelliette | 75 | 100 | 70 | |||
| #151 | Gloopie | 70 | 100 | 70 | |||
| #152 | Finsider | 75 | 100 | 80 | |||
| #152B | Finsider Ignis | 75 | 100 | 80 | |||
| #153 | Ghangler | 90 | 125 | 105 | |||
| #153B | Ghangler Ignis | 90 | 130 | 105 | |||
| #154 | Whalaska | 105 | 115 | 110 | |||
| #155 | Neptilius | 105 | 145 | 125 |
#006Fuack
Water · 60 HP · 80 Atk
#006BFuack Ignis
Water / Fire · 60 HP · 100 Atk
#010Pengullet
Water / Ice · 70 HP · 75 Atk
#010BPengullet Lux
Water / Electric · 70 HP · 100 Atk
#011Penking
Water / Ice · 95 HP · 95 Atk
#011BPenking Lux
Water / Electric · 100 HP · 100 Atk
#016Teafant
Water · 70 HP · 70 Atk
#023Killamari
Dark / Water · 60 HP · 100 Atk
#023BKillamari Primo
Neutral / Water · 70 HP · 100 Atk
#025Celaray
Water · 80 HP · 100 Atk
#025BCelaray Lux
Water / Electric · 80 HP · 100 Atk
#031Gobfin
Water · 90 HP · 90 Atk
#043Dumud
Ground / Water · 100 HP · 100 Atk
#043BDumud Gild
Ground / Water · 105 HP · 100 Atk
#065Surfent
Water · 90 HP · 90 Atk
#080BElphidran Aqua
Dragon / Water · 115 HP · 80 Atk
#081Kelpsea
Water · 70 HP · 100 Atk
#082Azurobe
Water / Dragon · 110 HP · 100 Atk
#085Relaxaurus
Dragon / Water · 110 HP · 110 Atk
#086BBroncherry Aqua
Grass / Water · 120 HP · 95 Atk
#101Jormuntide
Dragon / Water · 130 HP · 150 Atk
#102BSuzaku Aqua
Water · 125 HP · 105 Atk
#105BFaleris Aqua
Water · 100 HP · 110 Atk
#114Croajiro
Water · 80 HP · 100 Atk
#114BCroajiro Noct
Water / Dark · 85 HP · 110 Atk
#146Munchill
Ice / Water · 75 HP · 100 Atk
#147Polapup
Ice / Water · 95 HP · 105 Atk
#148Turtacle
Water · 75 HP · 100 Atk
#148BTurtacle Terra
Water / Ground · 85 HP · 100 Atk
#149Jellroy
Water / Dark · 90 HP · 100 Atk
#150Jelliette
Water · 75 HP · 100 Atk
#151Gloopie
Water / Dark · 70 HP · 100 Atk
#152Finsider
Water · 75 HP · 100 Atk
#152BFinsider Ignis
Water / Fire · 75 HP · 100 Atk
#153Ghangler
Dark / Water · 90 HP · 125 Atk
#153BGhangler Ignis
Fire / Water · 90 HP · 130 Atk
#154Whalaska
Ice / Water · 105 HP · 115 Atk
#155Neptilius
Water · 105 HP · 145 Atk
