Paldeck
All Pals
All 215 Pals — stats, elements, work suitabilities, drops and moves. Track caught Pals with the checkboxes; filter by element, work, passive or "Uncaught only".
Paldeck completion0 / 215 (0%)
| Element | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Lamball | 70 | 70 | 70 | |||
| #002 | Cattiva | 70 | 70 | 70 | |||
| #003 | Chikipi | 60 | 70 | 60 | |||
| #004 | Lifmunk | 75 | 70 | 70 | |||
| #005 | Foxparks | 65 | 75 | 70 | |||
| #005B | Foxparks Cryst | 65 | 80 | 70 | |||
| #006 | Fuack | 60 | 80 | 60 | |||
| #006B | Fuack Ignis | 60 | 100 | 60 | |||
| #007 | Sparkit | 60 | 75 | 70 | |||
| #008 | Tanzee | 80 | 100 | 70 | |||
| #009 | Rooby | 75 | 100 | 75 | |||
| #010 | Pengullet | 70 | 75 | 70 | |||
| #010B | Pengullet Lux | 70 | 100 | 70 | |||
| #011 | Penking | 95 | 95 | 95 | |||
| #011B | Penking Lux | 100 | 100 | 100 | |||
| #012 | Jolthog | 70 | 75 | 70 | |||
| #012B | Jolthog Cryst | 70 | 75 | 80 | |||
| #013 | Gumoss | 70 | 100 | 70 | |||
| #014 | Vixy | 70 | 70 | 70 | |||
| #015 | Hoocrates | 70 | 70 | 80 | |||
| #016 | Teafant | 70 | 70 | 70 | |||
| #017 | Depresso | 70 | 70 | 70 | |||
| #018 | Cremis | 70 | 100 | 75 | |||
| #019 | Daedream | 70 | 100 | 60 | |||
| #020 | Rushoar | 80 | 100 | 70 | |||
| #021 | Nox | 75 | 85 | 70 | |||
| #022 | Fuddler | 65 | 100 | 50 | |||
| #023 | Killamari | 60 | 100 | 70 | |||
| #023B | Killamari Primo | 70 | 100 | 70 | |||
| #024 | Mau | 70 | 70 | 70 | |||
| #024B | Mau Cryst | 70 | 70 | 70 | |||
| #025 | Celaray | 80 | 100 | 80 | |||
| #025B | Celaray Lux | 80 | 100 | 80 | |||
| #026 | Direhowl | 80 | 110 | 75 | |||
| #027 | Tocotoco | 60 | 80 | 70 | |||
| #028 | Flopie | 75 | 100 | 70 | |||
| #029 | Mozzarina | 90 | 100 | 80 | |||
| #030 | Bristla | 80 | 80 | 80 | |||
| #031 | Gobfin | 90 | 90 | 75 | |||
| #031B | Gobfin Ignis | 90 | 90 | 75 | |||
| #032 | WindChimes | 80 | 70 | 70 | |||
| #032B | WindChimes_Ice | 80 | 80 | 70 | |||
| #033 | Mossanda | 100 | 100 | 90 | |||
| #033B | Mossanda Lux | 100 | 100 | 100 | |||
| #034 | Woolipop | 70 | 70 | 90 | |||
| #035 | Caprity | 100 | 70 | 90 | |||
| #035B | Caprity Noct | 100 | 75 | 90 | |||
| #036 | Melpaca | 90 | 90 | 90 | |||
| #037 | Eikthyrdeer | 95 | 80 | 80 | |||
| #037B | Eikthyrdeer Terra | 95 | 80 | 80 | |||
| #038 | Nitewing | 100 | 100 | 80 | |||
| #039 | Ribbuny | 75 | 100 | 70 | |||
| #039B | Ribbuny Botan | 80 | 100 | 70 | |||
| #040 | Incineram | 95 | 150 | 85 | |||
| #040B | Incineram Noct | 95 | 150 | 85 | |||
| #041 | Cinnamoth | 70 | 100 | 80 | |||
| #042 | Arsox | 85 | 100 | 95 | |||
| #043 | Dumud | 100 | 100 | 95 | |||
| #043B | Dumud Gild | 105 | 100 | 100 | |||
| #044 | Cawgnito | 75 | 95 | 80 | |||
| #045 | Leezpunk | 80 | 90 | 50 | |||
| #045B | Leezpunk Ignis | 80 | 90 | 50 | |||
| #046 | Loupmoon | 80 | 130 | 80 | |||
| #046B | Loupmoon Cryst | 80 | 130 | 80 | |||
| #047 | Galeclaw | 75 | 120 | 60 | |||
| #048 | Robinquill | 90 | 105 | 80 | |||
| #048B | Robinquill Terra | 90 | 105 | 80 | |||
| #049 | Gorirat | 90 | 110 | 90 | |||
| #049B | Gorirat Terra | 90 | 110 | 90 | |||
| #050 | Beegarde | 80 | 100 | 90 | |||
| #051 | Elizabee | 90 | 105 | 100 | |||
| #052 | Grintale | 110 | 100 | 80 | |||
| #053 | Swee | 60 | 100 | 60 | |||
| #054 | Sweepa | 100 | 100 | 90 | |||
| #055 | Chillet | 90 | 100 | 80 | |||
| #055B | Chillet Ignis | 90 | 100 | 80 | |||
| #056 | Univolt | 80 | 110 | 105 | |||
| #057 | Foxcicle | 90 | 100 | 105 | |||
| #058 | Pyrin | 100 | 110 | 90 | |||
| #058B | Pyrin Noct | 100 | 110 | 90 | |||
| #059 | Reindrix | 100 | 85 | 110 | |||
| #060 | Rayhound | 90 | 100 | 80 | |||
| #061 | Kitsun | 100 | 115 | 100 | |||
| #061B | Kitsun Noct | 100 | 115 | 105 | |||
| #062 | Dazzi | 70 | 110 | 70 | |||
| #062B | Dazzi Noct | 70 | 110 | 75 | |||
| #063 | Lunaris | 90 | 100 | 90 | |||
| #064 | Dinossom | 110 | 90 | 90 | |||
| #064B | Dinossom Lux | 110 | 90 | 90 | |||
| #065 | Surfent | 90 | 90 | 80 | |||
| #065B | Surfent Terra | 90 | 90 | 100 | |||
| #066 | Maraith | 75 | 105 | 80 | |||
| #067 | Digtoise | 80 | 95 | 120 | |||
| #068 | Tombat | 95 | 100 | 80 | |||
| #069 | Lovander | 120 | 70 | 70 | |||
| #070 | Flambelle | 60 | 100 | 80 | |||
| #071 | Vanwyrm | 90 | 115 | 90 | |||
| #071B | Vanwyrm Cryst | 90 | 120 | 95 | |||
| #072 | Bushi | 80 | 125 | 80 | |||
| #072B | Bushi Noct | 80 | 130 | 80 |
#001Lamball
Neutral · 70 HP · 70 Atk
#002Cattiva
Neutral · 70 HP · 70 Atk
#003Chikipi
Neutral · 60 HP · 70 Atk
#004Lifmunk
Grass · 75 HP · 70 Atk
#005Foxparks
Fire · 65 HP · 75 Atk
#005BFoxparks Cryst
Ice · 65 HP · 80 Atk
#006Fuack
Water · 60 HP · 80 Atk
#006BFuack Ignis
Water / Fire · 60 HP · 100 Atk
#007Sparkit
Electric · 60 HP · 75 Atk
#008Tanzee
Grass · 80 HP · 100 Atk
#009Rooby
Fire · 75 HP · 100 Atk
#010Pengullet
Water / Ice · 70 HP · 75 Atk
#010BPengullet Lux
Water / Electric · 70 HP · 100 Atk
#011Penking
Water / Ice · 95 HP · 95 Atk
#011BPenking Lux
Water / Electric · 100 HP · 100 Atk
#012Jolthog
Electric · 70 HP · 75 Atk
#012BJolthog Cryst
Ice · 70 HP · 75 Atk
#013Gumoss
Grass / Ground · 70 HP · 100 Atk
#014Vixy
Neutral · 70 HP · 70 Atk
#015Hoocrates
Dark · 70 HP · 70 Atk
#016Teafant
Water · 70 HP · 70 Atk
#017Depresso
Dark · 70 HP · 70 Atk
#018Cremis
Neutral · 70 HP · 100 Atk
#019Daedream
Dark · 70 HP · 100 Atk
#020Rushoar
Ground · 80 HP · 100 Atk
#021Nox
Dark · 75 HP · 85 Atk
#022Fuddler
Ground · 65 HP · 100 Atk
#023Killamari
Dark / Water · 60 HP · 100 Atk
#023BKillamari Primo
Neutral / Water · 70 HP · 100 Atk
#024Mau
Dark · 70 HP · 70 Atk
#024BMau Cryst
Ice · 70 HP · 70 Atk
#025Celaray
Water · 80 HP · 100 Atk
#025BCelaray Lux
Water / Electric · 80 HP · 100 Atk
#026Direhowl
Neutral · 80 HP · 110 Atk
#027Tocotoco
Neutral · 60 HP · 80 Atk
#028Flopie
Grass · 75 HP · 100 Atk
#029Mozzarina
Neutral · 90 HP · 100 Atk
#030Bristla
Grass · 80 HP · 80 Atk
#031Gobfin
Water · 90 HP · 90 Atk
#031BGobfin Ignis
Fire · 90 HP · 90 Atk
#032WindChimes
Ground · 80 HP · 70 Atk
#032BWindChimes_Ice
Ice · 80 HP · 80 Atk
#033Mossanda
Grass · 100 HP · 100 Atk
#033BMossanda Lux
Electric · 100 HP · 100 Atk
#034Woolipop
Neutral · 70 HP · 70 Atk
#035Caprity
Grass · 100 HP · 70 Atk
#035BCaprity Noct
Dark · 100 HP · 75 Atk
#036Melpaca
Neutral · 90 HP · 90 Atk
#037Eikthyrdeer
Neutral · 95 HP · 80 Atk
#037BEikthyrdeer Terra
Ground · 95 HP · 80 Atk
#038Nitewing
Neutral · 100 HP · 100 Atk
#039Ribbuny
Neutral · 75 HP · 100 Atk
#039BRibbuny Botan
Grass · 80 HP · 100 Atk
#040Incineram
Fire / Dark · 95 HP · 150 Atk
#040BIncineram Noct
Dark · 95 HP · 150 Atk
#041Cinnamoth
Grass · 70 HP · 100 Atk
#042Arsox
Fire · 85 HP · 100 Atk
#043Dumud
Ground / Water · 100 HP · 100 Atk
#043BDumud Gild
Ground / Water · 105 HP · 100 Atk
#044Cawgnito
Dark · 75 HP · 95 Atk
#045Leezpunk
Dark · 80 HP · 90 Atk
#045BLeezpunk Ignis
Fire · 80 HP · 90 Atk
#046Loupmoon
Dark · 80 HP · 130 Atk
#046BLoupmoon Cryst
Ice · 80 HP · 130 Atk
#047Galeclaw
Neutral · 75 HP · 120 Atk
#048Robinquill
Grass · 90 HP · 105 Atk
#048BRobinquill Terra
Grass / Ground · 90 HP · 105 Atk
#049Gorirat
Neutral · 90 HP · 110 Atk
#049BGorirat Terra
Ground · 90 HP · 110 Atk
#050Beegarde
Grass · 80 HP · 100 Atk
#051Elizabee
Grass · 90 HP · 105 Atk
#052Grintale
Neutral · 110 HP · 100 Atk
#053Swee
Ice · 60 HP · 100 Atk
#054Sweepa
Ice · 100 HP · 100 Atk
#055Chillet
Ice / Dragon · 90 HP · 100 Atk
#055BChillet Ignis
Fire / Dragon · 90 HP · 100 Atk
#056Univolt
Electric · 80 HP · 110 Atk
#057Foxcicle
Ice · 90 HP · 100 Atk
#058Pyrin
Fire · 100 HP · 110 Atk
#058BPyrin Noct
Fire / Dark · 100 HP · 110 Atk
#059Reindrix
Ice · 100 HP · 85 Atk
#060Rayhound
Electric · 90 HP · 100 Atk
#061Kitsun
Fire · 100 HP · 115 Atk
#061BKitsun Noct
Dark · 100 HP · 115 Atk
#062Dazzi
Electric · 70 HP · 110 Atk
#062BDazzi Noct
Dark / Electric · 70 HP · 110 Atk
#063Lunaris
Neutral · 90 HP · 100 Atk
#064Dinossom
Grass / Dragon · 110 HP · 90 Atk
#064BDinossom Lux
Electric / Dragon · 110 HP · 90 Atk
#065Surfent
Water · 90 HP · 90 Atk
#065BSurfent Terra
Ground · 90 HP · 90 Atk
#066Maraith
Dark · 75 HP · 105 Atk
#067Digtoise
Ground · 80 HP · 95 Atk
#068Tombat
Dark · 95 HP · 100 Atk
#069Lovander
Neutral · 120 HP · 70 Atk
#070Flambelle
Fire · 60 HP · 100 Atk
#071Vanwyrm
Fire / Dark · 90 HP · 115 Atk
#071BVanwyrm Cryst
Ice / Dark · 90 HP · 120 Atk
#072Bushi
Fire · 80 HP · 125 Atk
#072BBushi Noct
Fire / Dark · 80 HP · 130 Atk
